|
Catalogue LSI 2011 des kits de diagnostic vétérinaire Elisa, PCR et BVD (FR) |
|
LSI catalogue 2011 Veterinary diagnostic kits Elisa, PCR and BVD (English) |

| Thermocycleurs | 7500 System et 7500 Fast System | |
| Système | PCR Temps réel Effet peltier Joule 5 couleurs : FAM™/SYBR®Green I, Vic®/JOE™, NED™ /TAMRA™/CY3™, ROx™/TExAS Red® and CY5™ Camera CCD |
|
| Capacités | 96 puits | |
| Thermocycleurs | 7500 System | 7500 Fast System |
| Temps approximatif d'un run | < 2 heures | < 40 minutes |
| Volume des puits | 20-100 µL | 10-30 µL |
| Option HRM | Non | Oui (en option) |
| Référence | Désignation |
| 10651 | Applied Biosystems™ 7500 Real Time PCR System |
| 10206 | Applied Biosystems™ 7500 Fast Real Time PCR System |
| Consommables pour Applied Biosystems™ - ABI PRISM® | ||
| Désignation | Conditionnement | Références |
| Film adhésif foil seal Abgene | 100 | 10637 |
| Film adhésif PCR quantitatif | 50 | 10577 |
| Microplates PCR Thermo Fast 96 detections pour 7500 | 25 | 10633 |
| Microplates PCR Fast optical 96 well reaction plates | 20 | 10519 |
| Hight Resolution Melting (HRM) Software for 7500 Fast | 1 | 10207 |
| Kits de diagnostic vétérinaire Elisa et PCR, BVD et E.Coli produits par LSI, Laboratoire Service International © 2012 Tous droits réservés. |
Mentions légales | Conditions générales de vente |